- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2024-04-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230907916 | 组织机构代码 | MADG1TF0-5 | |
| 统一信用代码 | 91370213MADG1TF05Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MADG1TF05Y | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2024-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 9693-67-52 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Simeng Hair Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区湘潭路53号中博国际商务楼508 | |||
| 经营范围 |
一般项目:美发饰品生产【分支机构经营】;美发饰品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);货物进出口;技术进出口;针纺织品销售;新材料技术推广服务;新材料技术研发;化妆品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||